参数:
项目 | 详情 |
粒径 | 0.185μm |
流量 | 8-100 L/min±2.0% |
粒子计数范围 | 六个通道分别为0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm |
测试气溶胶 | PLS |
测试面积 | 100cm2 |
样品夹 | 气动的 |
显示 | 10“触摸屏控制面板 |
数据导出 | 嵌入式打印机 |
电源 | 220V 50-60Hz |
外型尺寸 | 700mm×600mm×1520mm 27.56英寸×23.62英寸×59.82英寸 |
净重 | 约85kg 约187.39磅 |
配置:
产品 | |
2044301 | kouzhao颗粒过滤效率测试仪 |
2044302 | NaCl粒子发生器 |
2044303 | 油粒发生器 |
扫一扫 微信咨询
©2023 索彤(上海)仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19021460号-3 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:85420 管理登陆