技术参数:
项目 | 详情 |
试验位置 | 一个,三个,五个 |
压力范围 | 0-0.04MPa |
压力点 | 1.75kPa,3.5kPa,7kPa,14kPa,20kPa |
测量分辨率 | ±1kPa的 |
固定屏 | > 50%的开口面积 |
工作区 | 28.26平方厘米 |
计时器 | ±1秒 |
扭力 | 13.6牛米 |
电源供应 | 220交流50Hz |
尺寸 | 600mm×400mm×600mm 23.62英寸×15.75英寸×23.62英寸 |
净重 | 50公斤 110.23lb |
配置清单:
产品 | |
2043601 | 合成血液渗透阻力测试仪 |
2043602 | 托格 |
扫一扫 微信咨询
©2023 索彤(上海)仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19021460号-3 技术支持:仪表网 sitemap.xml 总访问量:85302 管理登陆